| アゾキシストロビン | クレソキシムメチル | ピラクロストロビン | |
| 開発時間と会社 | 1997年、シンジェンタ | 1996年、BASF | 2002年、BASF |
| カテゴリー | メトキシアクリレート | メトキシアクリレート | メトキシアクリレート |
| 作用機序 | ミトコンドリア呼吸阻害剤 | ミトコンドリア呼吸阻害剤 | ミトコンドリア呼吸阻害剤 |
| 予防・治療対象 | ほとんどすべての真菌。 中程度の治療効果。 茎枯れ病(葉枯病、立枯れ病など)に高い効果を発揮します。 | ほとんどすべての真菌。 白い粉、黒い心、りんごの葉の病気に非常に効果的です。 | ほとんどすべての真菌。 予防第一、総合治療効果。 |
| 浸透性と伝導性 | 強い吸収、トランスリーフ伝導、上方伝導 | 部分的に吸入、上向きに伝導可能 | 基本的に内部吸収なし、上方伝導なし |
| 混合性 | 混合性が悪い。 乳化性濃縮物、シリコーン、有機リンおよびその他の強力な浸透剤を混合することは固く禁じられています | 混合性良好 | 混合性は非常に良好です |
| 注意事項 | りんご、大きなさくらんぼは禁止。 使用対象物は、実生期、開花期、幼果期での使用禁止 | リンゴとスイカには薬害が報告されています。 主に中国の大田で使用 | 冬のナツメ、赤ぶどう、リンゴには薬害が報告されています |
活性 : ピラクロストロビン > アゾキシストロビン=トラストロビン=ピラクロストロビン
殺菌スペクトル: アゾキシストロビン > ピラクロストロビン > トリストロビン=ピラクロストロビン
全身性:アゾキシストロビン > ピラクロストロビン > トリストロビン > ピラクロストロビン
即効性 : ピラクロストロビン > アゾキシストロビン
抗紫外線能力 : アゾキシストロビン > ピラクロストロビン > トラストロビン > ピラクロストロビン
燻蒸活性:ピラクロストロビン、トリストロビン、およびピコキシストロビンはすべて持っていますが、ピラクロストロビンとピラクロストロビンは持っていません
作物の安全性 : ピラクロストロビン > アゾキシストロビン
水生動物に対する毒性: ピラクロストロビン > トリストロビン > ピコキシストロビン > ピラクロストロビン > アゾキシストロビン







